Étlap / Menu

ÉTLAP |
HUF |
€ |
HIDEG ELŐÉTELEK ÉS SALÁTÁK
|
HUF |
€ |
|
Keta lazackaviár |
4,900.- |
19,6.- |
|
Salmon Keta Roe |
|
|
|
Kaviar vom Lachs „Keta” |
|
|
|
|
|
|
|
Beluga kaviár |
30,000.- |
120.- |
|
Beluga Caviar |
|
|
|
Beluga Kaviar |
|
|
|
|
|
|
|
Mangalica pofa zsázsa salátával |
2,500.- |
10.- |
|
”Mangalica” Pork shut with cress salad |
|
|
|
Bäckchen vom Mangalica-Schwein an Kressesalat |
|
|
|
|
|
|
|
Joghurtban pácolt citrusos bivalytejes mozzarella friss bazsalikommal, paradicsommal |
2,800.- |
11,2.- |
|
Buffola Mozzarella marinated in yogurt with fresh Basil and tomatoes |
|
|
|
Büffelmozzarella in Joghurtmarinade an frischem Basilikum und Tomaten |
|
|
|
|
|
|
|
Marsalában pácolt préselt libamáj friss málna vinaigrettel, szarvasgombás házi kaláccsal |
3,600.- |
14.- |
|
Pressed foie gras marinated in Marsala with fresh Rapsberry Vinaigrette and home made Truffle flavoured sweet bread |
|
|
|
In Marsala-Likör marinierte Gänseleber mit einer frischen Himbeervinaigrette an Trüffeln und hausgemachten Hefezopf |
|
|
|
|
|
|
|
Magyar marha tatár fekete kaviárral és pácolt paprikával |
2,800.- |
11,2.- |
|
Hungarian Tatar Beefsteak with black caviar and marinated pepper |
|
|
|
Tatar vom ungarischen Rind an schwarzem Kaviar und eingelegtem Paprika |
|
|
|
|
|
|
|
Konyakos sárgadinnye fagylalt marinált loligoval |
2,200.- |
8,8.- |
|
Melon ice cream with Cognac and marinated Loligo |
|
|
|
Cognac-Honigmelonen-Eiscreme mit marinierten Baby-Kalamares |
|
|
|
|
|
|
|
Grillezett nektarin friss fűszeres gorgonzola labdával, grissinivel |
2,600.- |
10,4.- |
|
Grilled Nectarine with fresh spiced Gorgonzola cheese balls and Grissini |
||
|
Gegrillte Nektarine an einem frischen Gorgonzola-Ball und Grissini |
||
|
Óriás tintahal saláta |
3,200.- |
12,8.- |
|
Giant Squid Salad |
|
|
|
Riesen-Tintenfischsalat |
|
|
|
|
|
|
|
Vörös tonhal carpaccio pepperoncinós vajjal, ruccola salátával |
3,200.- | 12,8.- |
| Red Tuna Carpaccio with Pepperonchino butter and Rucola Salad | ||
| Carpaccio vom Roten Thunfisch an Pepperonibutter und Ruccolasalt | ||
| Kecskesajt saláta pirított libamájcsíkokkal | 2,400.- | 9,6.- |
| Salad with goat cheese and stripes of roasted foie gras | ||
| Salat vom Ziegenkäse mit gegrillten Gänseleberstreifen | ||
LEVESEK
|
|
|
|
Bélszín gulyás |
1,200.- |
4,8.- |
| Hungarian Goulash soup | ||
| Ungarische Gulaschsuppe | ||
| Nápolyi zöldségleves garganelli tésztával | 1,100.- | 4,4.- |
|
Neapolitan Soup ”Minestrone” with Garganelli pasta |
|
|
|
Minestrone mit Garganelli |
|
|
|
|
|
|
|
Szürkemarha húsleves gazdagon |
900.- |
3,6.- |
|
Rich Hungarian Ox Grey Beef Bullion |
|
|
|
Suppe vom ungarischen Graurind |
|
|
|
|
|
|
|
Vargányás patisszon krémleves parmezánropogóssal |
900.- |
3,6.- |
|
Pumpkin Porcini Cream Soup with Parmesan crisp |
|
|
|
Steinpilz-Kürbissuppe mit Parmesancrispies |
|
|
|
|
|
|
| Napi gyümölcsleves | 900.- | 3,6.- |
|
Fresh Fruit Soup of the Day |
||
| Kalte Obstsuppe nach Tagesangebot | ||
|
|
|
|
MELEG ELŐÉTELEK
|
|
|
|
Sáfrányos Szent Jakab kagyló mini polentával, fürj tükörtojással, Sakura mixszel |
3,100.- |
13.- |
|
Saffron St. Jacobs Scallops with petite polenta, Quail egg and Sakura Mix |
|
|
|
Safran-Jakobsmuscheln an einer Minipolenta, Spiegelei von der Wachtel und japanischen Sakura-Mix |
|
|
|
|
|
|
|
Tigris rákkal töltött óriás ravioli natúr paradicsommártásban |
2,900.- |
11,6.- |
|
Ravioli stuffed with Giant Tiger Prawn in tomato sauce |
|
|
|
Riesenrvioli gefüllt mit Garnelen in Tomatensauce |
|
|
|
Új-zélandi mutton gerinc roséra sütve citrusos zöldborsó pürével grillezett feta sajttal |
2,700.- |
10,8.- |
|
Rack of New Zeland Mutton roasted "rose" with citrus green pea puree and grilled Feta cheese |
|
|
|
Rosagebackener Rücken vom Neuseeland Schaf an Zitronen-Ersbsenpüree und gegrillten Fetakäse |
|
|
|
|
|
|
| Kapros tökfőzelék vörösboros őzpörkölttel | 2,500.- | 10.- |
| Pumpkin sauce with dill and Venison stew | ||
| Rehgulasch mit Rotwein an Kürbis-Dill-Gemüse | ||
TÉSZTÁK
|
|
|
|
Királyrákos conchiglie paradicsom concassés vajmártásban |
2,500.- |
10.- |
|
King Prown Conchiglie in Butter concassée Tomatoe sauce |
|
|
|
Muschelnudeln mit Königskrabben in einer Butter-Tomaten Concassés |
|
|
|
|
|
|
|
Gnocchi Fontina sajtmártásban pirított parajjal |
2,300.- |
9,2.- |
|
Gnocchi in Fontina Cheese sauce with sautéed Spinach |
|
|
|
Gnocchi Fontina in Käsesauce mit geröstetem Spinat |
|
|
|
|
|
|
|
Antica Crudo sonkával és mozzarellával töltött mezzelune, rosé paradicsom salsával és friss rucolával |
2,400.- |
9,6.- |
|
Mezzelune stuffed with prosciutto Antica Crudo in Rose Tomato Salsa and fresh Ruccola |
||
|
Maultaschen gefüllt mit Antica-Crudo-Schinken und Mozzarella an Tomatensalsa „Rosé” und frischem Ruccolasalat |
||
| Pappardelle pirított lazaccal zöld mártásban | 2,700.- | 10,8.- |
|
Pasta Papardelle with pan fried Salmon in green sauce |
||
|
Pappardelle mit geröstetem Lachs in grüner Sauce |
||
| Szarvasgombás ravioli vargányakrém mártásban | 2,900.- | 11,6.- |
| Truffel flavoured Ravioli in Porcini Cream Sauce | ||
| Trüffelravioli in Steinpilzcremesauce | ||
| Quattro Formaggi ravioloni lucullus gyümölcsraguval | 2,200.- | 8,8.- |
| Raviolini Quattro Formaggi in Lucullus Fruit Ragout | ||
| Ravioli „Vier Käse” an Obstragu | ||
| Fokhagymás scampi fekete taglierinivel | 3,400.- | 13,6.- |
| Garlic shrimps with black sephia Taglierini pasta | ||
| Scampi in Knoblauch mit schwarzen Taglierini | ||
VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
|
|
|
|
Kucsmagombás rizottó medvehagymával, hántolt parmezánnal |
3,500.- |
14.- |
|
Morel Risotto with onion and milled Parmesan |
|
|
|
Bärlauch- Morchel- Risotto mit gehobelten Parmesan |
||
|
|
|
|
| Padlizsán sorrentina paradicsom sugoban | 2,800.- | 11,2.- |
| Aubergine Sorrentina in Tomato Sugo | ||
| Sorrentina von der Aubergine an feiner Tomatenauce | ||
| Balzsamos Ratatouille rizs fusillival | 2,700.- | 10,8.- |
| Balsamic Ratatouille with Rice Fusili | ||
| Ratatouille mit Balsamessig an Reisfussili | ||
| Taboulet olasz bébi salátával | 2,400.- | 9,6.- |
| Couscous salad (Taboulet) with mixed Baby Salad | ||
| Couscous Salat (Taboulet) mit italienischem Zwergsalat | ||
| Pikáns provoloneval legírozott vargánya kalapok | 2,900.- | 11,6.- |
| Piquant Provolone Cheese with Porcini Mushrooms | ||
| Steinpilzhüte überbacken mit pikanten italienischem Käse | ||
HALÉTELEK
|
||
|
Halalaplében párolt fokhagymás fekete kagyló paradicsom concassével |
3,400.- |
13,6.- |
|
Steamed Garlic black Mussels with Tomato Concassée |
|
|
|
In Fischfond gegarte schwarze Muscheln an geschmolzenen Tomaten |
|
|
|
|
|
|
|
Serpenyőben készült vörös márna párolt zöldségekkel és vízi tormamártással |
3,800.- |
15,2.- |
|
Pan fried Red Mullet with steamed Vegetables and Watercress sauce |
||
|
Roter Strahlenflosser aus der Pfanne an gedünstetem Gemüse und Meerettichsauce |
|
|
|
|
|
|
| Manna rák-variáció grillen sült édes köménnyel, dijoni mustármártásban | 4,600.- | 18,4.- |
| Grilled Crab variation á la Manna with grilled Fennel in Dijon Mustard sauce | ||
| Variationen vom Krebs á la Manna an gegrilltem Fechel mit Dijon-Senf- Sauce | ||
| Füstölt lazaccal spékelt vajhal steak rizling borecetben pácolt pirított vargányával és sáfrányos burgonyapürével | 4,200.- | 16,8.- |
| Butterfish Steak larded with smoked Salmon, roasted Porcini marinated in wine vinegar and Saffron flavoured Potato Purée | ||
| Butterfischsteak gespickt mit Räucherlachs an in Rieslingweinessig marinierten, gerösteten Steinpilzen und Safran-Kartoffelpüree | ||
FŐÉTELEK
|
|
|
|
Pulykamell steak ringlószilva karamellben joghurt felfújttal |
2,900.- |
11,6.- |
|
Turkey Breast Steak in greengage Plum caramel with Yogurt Soufflé |
|
|
|
Putenbruststeak in Mirabellenkaramell an Joghurtsoufflé |
|
|
|
|
|
|
|
Marhabélszín lassan készült császárhússal, királyrákkal és szotírozott kucsmagombával Madeira demi-glace mártással |
5,500.- |
22,0.- |
|
Beef Tenderloin with slowly made Pancetta, King Prawn, sauted Morel Mushroom and "Madeira demi-glace sauce |
|
|
|
Rindsfilet mit langsam geräucherten Schweinebauch, Königskrabben und Morcheln an Madeira demi-glace |
|
|
|
|
|
|
|
Moulard kacsamell filé friss cseresznyés házi derelyével, pirított zsemlemorzsával |
3,600.- |
14,4.- |
|
„Moulard” Duck Breast with fresh Cherry rolly-polly and toasted breadcrumbs |
||
|
Entenbrust „Moulard” an an hausgemachten Kirschmaultaschen unt gerösteten Semmelbröseln |
||
|
|
|
|
|
Narancsos fácánfilé rókagomba pástétommal |
3,900.- |
15,6.- |
|
Orange Pheasant Breast fillet with Chanterelle Mushroom Pate |
|
|
|
Lammhaxen in eigenem Fett geschmort an heißem Salat von Linsen und Silberzwiebeln |
|
|
|
|
|
|
|
Borjúszűz forró capri mártásban, gőzölt házi kenyérrel |
4,800.- |
19,2.- |
|
Veal Tenderloin fillet in hot Capri Sauce with steamed home made bread |
|
|
|
Kalbslendchen in heisser Kapernsauce an gedämpften hausgemachten Brot |
|
|
|
|
|
|
|
Roston sült libamáj kecskesajtos francia brióssal, rosé borban párolt vilmoskörtével |
5,300.- |
21,2.- |
|
Roasted Goose Liver with Goat Cheese Brioche and steamed Williams Pear in Rosé Wine |
|
|
|
Gegrillte Gänseleber an Ziegenkäse-Brioche und in Roséwein gedünsteten Williamsbirnen |
|
|
|
|
|
|
|
Mangalica borda grillen sütve illatos gombás friss lecsóval, parázsburgonyával |
3,300.- |
13,2.- |
|
MangRack of „Mangalica”Pork grilled with fragrant Mushroom Letcho and sauted Potato |
|
|
|
Gegrillte Rippchen vom Mangalica-Schwein an Ragout von frischen Pilzen und Bauernkartoffeln |
|
|
|
|
|
|
|
Vörösboros kappan pörkölt tojásos galuskával |
3,100.- |
12,4.- |
|
French Cock stew with egg Noodles |
|
|
|
Coq au vine mit Eiernockerln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESSZERTEK
|
|
|
|
Creme brulée |
800.- |
3,2.- |
|
Creme Brulée |
|
|
|
Creme Brulee |
|
|
|
|
|
|
|
Trüffel felfújt Amaréna meggyel |
1,100.- |
4,4.- |
|
Chocolate soufflé with truffle and Amarena sour cherry |
|
|
|
Trüffelsoufflé mit Amarena- Kirschen |
|
|
|
|
|
|
|
Napi házi fagylalt vagy sorbet |
700.- |
2,8.- |
|
Ice cream or sorbet of the day |
|
|
|
Eiscreme oder Sorbet nach Tagesangebot |
|
|
|
|
|
|
|
Narancsos sárgarépafelfújt fehércsokoládéval és keserű Abianoval |
900.- |
3,6.- |
|
Orange and Carrot soufflé with white Chocolate and sourly Abiano |
|
|
|
Soufflé von Orangen und Karotten mit weißer Schokolade und Abiano |
|
|
|
|
|
|
|
Mascarponés gyümölcstorta |
900.- |
3,6.- |
|
Mascarpone Fruit Cake |
|
|
|
Mascapone-Obsttorte |
|
|
|
|
|
|
|
Flambírozott gyümölcsök tokai aszúban, házi vanília fagylalttal |
800.- |
3,2.- |
|
Flambé Fruit in „Tokaj aszú” with home made vanilla Ice Cream |
|
|
|
In Tokajer Aszú flambierte Früchte an hausgemachten Vanillieeis |
|
|
| Citromtorta | 900.- | 3,6.- |
| Lemon Cake | ||
| Zitronentorte | ||
SAJTOK ÉS GYÜMÖLCSÖK
|
|
|
|
|
|
|
|
Magyar, olasz, francia kézműves sajtválogatás |
2,800.- |
11,2.- |
|
Hungarian, Italian, French Cheese selection |
|
|
|
Variationen vom ungarischen, italienischen und französischen Käse |
|
|
|
|
|
|
|
Idényjellegű friss gyümölcstál |
900.- |
3,6.- |
|
Seasonal Fresh Fruits |
|
|
|
Frische Früchte nach Saison |
|
|
ÜZEMELTETŐ: ELYPSE KFT. 1015 HATTYÚ U. 18.
EXECUTIVE CHEF: MOLNÁR GYULA
ÜZLETVEZETŐ: JUHÁSZ TIBOR és KERTAI ZOLTÁN
Ital- és Borlap / Drinks & Wine

Ásványvíz, Üdítő italok, Kávé - Tea /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Ásványvíz / Mineral Water | |||||
| Naturaqua szénsavas / sparkling 0,33l | 400.- | 1,5.- | |||
| Naturaqua szénsavmentes / sparkling 0,33l | 400.- | 1,5.- | |||
| Naturaqua szénsavas / sparkling 0,75l | 750.- | 4,9.- | |||
| Naturaqua szénsavmentes / still 0,75l | 750.- | 4,9.- | |||
| Sanpellegrino 0,5l | 900.- | 3,5.- | |||
| Aqua Panna 0,5 l | 900.- | 3,5.- | |||
|
Üdítő italok / Soft Drinks - Coca Cola, Cappy, Nestea Energia italok / Energy Drinks |
|||||
| Coca Cola 0,2l , Cola Light 0,2 l | 450.- | 1,7.- | |||
| Kinley Gyömbér / Ginger Ale 0,25l, Kinley Tonic 0,25l | 450.- | 1,7.- | |||
| Fanta Citrom / Lemon 0,2l, Fanta Narancs / Orange 0,2l | 450.- | 1,7.- | |||
| Sprite 0,2 l | 450.- | 1,7.- | |||
| Nestea Citrom/Lemon 0,25l, Nestea Őszibarack/Peach 0,25l | 450.- | 1,7.- | |||
| Gyümölcslevek / Fruit juices 0,2 l | 450.- | 1,7.- | |||
| Narancs, alma, őszibarack, paradicsom, ananász Orange, apple, peach, pineapple, tomato |
|||||
| Burn 0,2l | 800.- | 3,1.- | |||
| Red Bull 0,25l | 900.- | 3,5.- | |||
| Kávé - Tea / Coffee - Tea | |||||
| Espresso, Ristretto | 500.- | 1,9.- | |||
| Duplapresszó / Double espresso | 750.- | 2,9.- | |||
| Capuccino, Melange | 500.- | 1,9.- | |||
| Latte Macchiato | 600.- | 2,3.- | |||
| Jeges Kávé / Ice Coffee | 800.- | 3,1.- | |||
| Ronnefeldt Tea | 600.- | 2,3.- | |||
| Kávé specialitások - Kávé és likőr Coffee specialities - Coffee and liquor |
|||||
| Bailey's kávé / Bailey's Coffee | 1,250.- | 4,8.- | |||
| Amaretto kávé / Amaretto Coffee | 1,250.- | 4,8.- | |||
| Ír káve / Irish Coffee | 1,250.- | 4,8.- | |||
| Jamaicai Kávé / Jamaican Coffee | 1,250.- | 4,8.- | |||
Sör, Vermut, Likőr és Rövid italok /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Sör / Beer | |||||
| Csapolt / Draft | |||||
| Paulaner Pils 0,2 l | 600.- | 2,3.- | |||
| Paulaner Pils 0,4 l | 900.- | 3,5.- | |||
| Üveges / Bottled | |||||
| Paulaner Salvatore barna / dark 0,5 l | 900.- | 3,5.- | |||
| Paulaner Hefe-Weisse búza / wheat 0,5 l | 900.- | 3,5.- | |||
| Paulaner Alkoholmentes / Non alcoholic 0,33 l | 700.- | 2,7.- | |||
| Vermut / Vermouth - 8 cl | |||||
| Martini Extra Dry | 900.- | 3,5.- | |||
| Martini Rosso | 900.- | 3,5.- | |||
| Martini Bianco | 900.- | 3,5.- | |||
| Campari | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Likőr / Liquor - 4 cl | |||||
| Cointreau | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Aurum | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Amaretto di Saronno | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Borghetti Caffé | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Malibu | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Sambucca | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Pernod | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Bailey's Irish Cream - 6 cl | 1,400.- | 5,4.- | |||
| Limoncello | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Southern Comfort | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Alizé - 1 dl | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Alizé blue - 1 dl | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Vodka - 4 cl | |||||
| Absolut | 900.- | 3,5.- | |||
| Finlandia | 900.- | 3,5.- | |||
| Finlandia Cranberry | 900.- | 3,5.- | |||
| Russky Standart Platinum | 1,250.- | 4,8.- | |||
| Tequila - 4 cl | |||||
| Olmeca Silver | 900.- | 3,5.- | |||
| Olmeca Gold | 1,250.- | 4,8.- | |||
Rövid Italok és Whiskey /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Gin - 4 cl | |||||
| Gordon's | 900.- | 3,5.- | |||
| Rum - 4 cl | |||||
| Bacardi Light | 900.- | 3,5.- | |||
| Captain Morgan Black | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Captain Morga Spiced | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Cachaca Pitu | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Whiskey - 4 cl | |||||
| Skót / Scotch | |||||
| Ballantines | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Ballantines Gold 12 éves / years | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Johnnie Walker red | 900.- | 3,5.- | |||
| Johnnie Walker black | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Chivas Regal | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Ír / Irish | |||||
| Tullamore Dew | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Jameson | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Jameson 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Maláta / Malt | |||||
| Laphroaig Islay 10 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Glendronach 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Glenfiddich 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Bourbon | |||||
| Jim Beam | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Jack Daniel's | 1,400.- | 5,4.- | |||
| Kanadai / Canadian | |||||
| Canadian Special Old | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Portói Bor és Sherry / Port Wine and Sherry | |||||
| Calem Fine Ruby 0,1l | 1,500.- | 5,8.- | |||
| Calem 20 éves / years 0,04l | 3,200.- | 12,3.- | |||
| Tio Pepe Jerez Fino 0,1l | 1,800.- | 6,9.- | |||
Gyomorkeserű és Pálinka /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Gyomorkeserű / Digestive - 4 cl | |||||
| Jagermeister | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Unicum | 900.- | 3,5.- | |||
| Fernet Branca | 900.- | 3,5.- | |||
| Fernet Menta | 900.- | 3,5.- | |||
| Cynar (articsóka likőr) / (artichoke liquor) | 900.- | 3,5.- | |||
| Pálinka - 4 cl | |||||
| Manna Málna / raspberry | 1,650.- | 6,3.- | |||
| Manna Árvay Aszutörköly / hungarian grappa | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Panyolai Elixír | |||||
| Kajszibarack / apricot | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szamóca / strawberrry | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szatmári szilva / plum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Rézangyal | |||||
| Mézes ágyas meggy / sour cherry with honey | 900.- | 3,5.- | |||
| Mézes barack / apricot with honey | 900.- | 3,5.- | |||
| Kajszibarack 55% / apricot | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szatmári Szilva 55% / plum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Meggy 55% / sour cherry | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Márton és Lányai | |||||
| Irsai Olivér szőlő / grape | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Debreczeni muskotályos szilva / plum muscatel | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Vackor vadkörte / crab pear | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Grappa, konyak, párlat / Grappa, cognac, distillate - 4 cl | |||||
| Sensea Moscato | 900.- | 3,5.- | |||
| Sensea Prosecco | 900.- | 3,5.- | |||
| Grappa Riserva Magnum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Grappa Luce | 2,400.- | 9,2.- | |||
| Grappa Sassicaia | 2,700.- | 10,4.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - Fine | 900.- | 3,5.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - V.S.O.P. | 1,700.- | 6,5.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - X.O. | 3,500.- | 13,5.- | |||
| Baron de Sigognac Bas Armagnac 20 éves / years | 4,900.- | 18,8.- | |||
| Hennessy Fine de Cognanc | 2,700.- | 10,4.- | |||
Cigaretta - Szivarok / Cigarettes - Cigars |
|||||
| HUF | € | ||||
| Dunhill cigaretta / cigarette | |||||
| Dunhill Fehér / White 0,1mg | 710.- | 2,7.- | |||
| Dunhill Világos kék / Light Blue 0,4mg | 710.- | 2,7.- | |||
| Dunhill Sötét kék / Dark Blue 0,7 mg | 710.- | 2,7.- | |||
| Dunhill Fekete / Black 10mg | 710.- | 2,7.- | |||
| Vogue cigaretta / cigarette | |||||
| Vogue Lilas 0,4 mg | 685.- | 2,6.- | |||
| Vogue Bleue 0,7 mg | 685.- | 2,6.- | |||
| Vogue Menthe 0,7 mg | 685.- | 2,6.- | |||
| Dunhill szivarok / cigars | |||||
| Petit Corona | 2,400.- | 9,2.- | |||
| Robusto | 4,400.- | 16,9.- | |||
| Corona | 4,000.- | 15,4.- | |||
| Corona fémdobozos / in box | 4,400.- | 16,9.- | |||
| Torpedo | 5,000.- | 19,2.- | |||
| Toro | 5,000.- | 19,2.- | |||
| Churchill | 6,000.- | 23,1.- | |||
|
Champagne |
|||||
|
Pohár (1dl)
|
Glass (1dl) | Palack (0,75 l) |
Bottle (0,75 l) |
||
| Brut Évjárat Nélkül / Brut Non Vintage | HUF | € | HUF | € | |
| Laurent Perrier Brut (0,375 l) | 8,900.- | 34,2.- | |||
| Alfred Gratien Brut | 2,800.- | 8,1.- | 13,900.- | 53,5.- | |
| Pol Roger Brut (1,5 l) | 39,900.- | 153,5.- | |||
| Pol Roger Brut Jerobome (3 l) | 84,900.- | 326,5.- | |||
| Bollinger Special Cuvée | 16,900.- | 65.- | |||
| Billecart-Salmon Brut Réserve (1,5 l) | 34,900.- | 134,2.- | |||
| Ayala Brut Zéro Dosage | 14,900.- | 57,3.- | |||
| H.Blin Brut | 14,900.- | 57,3.- | |||
| Ruinart Brut | 15,900.- | 61,2.- | |||
| Krug Grand Cuvée | 49,900.- | 191,9.- | |||
| Rosé Brut Évjárat Nélkül / Rosé Brut Non Vintage | |||||
| Alfred Gratien Brut Rosé | 2,300.- | 8,8.- | 14,900.- | 57,3.- | |
| Taittinger Brut Rosé | 19,900.- | 76,5.- | |||
| Ayala Brut Rosé | 16,900.- | 65.- | |||
| Bollinger Brut Rosé | 19,900.- | 76,5.- | |||
| Laurent Perrier Brut Rosé | 27,900.- | 107,3.- | |||
|
Ruinart Brut Rosé |
17,900.- | 68,8.- | |||
|
Billecart-Salmon Brut Rosé |
24,900.- | 95,8.- | |||
| Brut Évjáratos / Brut Vintage | |||||
| 1998 Pol Roger Brut | 24,900.- | 95,8.- | |||
| 1995 Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill | 44,900.- | 172,7.- | |||
| 1995 Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill (1,5 l) | 99,900.- | 384,2.- | |||
| 1999 Delamotte Blanc de Blanc | 17,900.- | 68,8.- | |||
| 2001 Perlé d’Ayala | 25,900.- | 99,6.- | |||
| 1997 / 1999 Bollinger La Grand Année | 26,900.- | 103,5.- | |||
| 1995 / 1996 Bollinger RD | 35,900.- | 138,1.- | |||
| 1998 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François | 29,900.- | 115.- | |||
| 1998 / 1999 Moët & Chandon Cuvée Dom Perignon | 45,900.- | 176,5.- | |||
| Laurent Perrier Grand Siécle | 49,900.- | 191,9.- | |||
| Rosé Évjáratos / Rosé Vintage | |||||
| 1999 Pol Roger Rosé Brut | 22,900.- | 88,1.- | |||
Sparkling Wines / Pezsgõk |
Pohár (1dl) Glass | Palack Bottle | |||
| HUF | € | HUF | € | ||
| Sopron | |||||
|
2007 Chardonnay |
Taschner |
4,900.- | 18,8.- | ||
| 2006 Irsai Olivér | Taschner | 750.- | 2,9.- | 4,900.- | 18,8.- |
| Etyek | |||||
|
Hungária Grand Cuvée Brut |
Törley | 600.- | 2,3.- | 3,900.- | 15.- |
| Francois President Brut Rosé | Törley | 900.- | 3,5.- | 5,900.- | 22,7.- |
| Veneto | |||||
| Francesco Yello Prosecco | Angeli | 600.- | 2,3.- | 3,900.- | 15.- |
| Prosecco Cuvée Oro | Conegliano | 4,900.- | 18,8.- | ||
| Prosecco Rosé Cuvée Brut | Conegliano | 750.- | 2,9.- | 4,900.- | 18,8.- |
| Il Rosé | Mionetto | 3,900.- | 15.- | ||
| Reggio Emilia | |||||
| Lambrusco - Oblio Notturno Dolce | Ca'De'Medici | 4,900.- | 18,8.- | ||
|
Lombardia / Franciacorta |
|||||
|
Curtefranca Brut |
Ca' Del Bosco |
13,000.- | 50,.- | ||
| Trentino-Alto Adige | |||||
| Ferrari Rosé | 11,900.- | 45,8.- | |||
| 2001 Ferrari Perlé Brut | 13,900.- | 53,5.- | |||
| 1995 Giulio Ferrari Brut | 14,900.- | 57,3.- | |||
Francia Borok / French Wines |
|||||
Fehérborok / White wines |
Pohár / Glass(1dl) | Palack / Bottle (0,75 l) |
|||
| Ft | € | Ft | € | ||
| Rhone | |||||
|
2005 Condrieu |
E.Guigal |
16,900.- | 65,0.- | ||
| Loire | |||||
| 2007 Les Logéres - Pouilly-Fumé AOC | Guy Saget | 1,200.- | 4,6.- | 7,900.- | 30,4.- |
| 2006 Touraine Sauvignon AOC | Guy Saget | 900.- | 3,5.- | 5,900.- | 22,7.- |
| Bourgogne | |||||
| 2002 Mercurey 1ere Cru AOC "En Sazenay" | Michel Juillot | 14,900.- | 57,3.- | ||
| 2006 Chablis 1ere Cru AOC "Fourchaume" | Pascal Bouchard | 8,900.- | 34,2.- | ||
| 2006 Chablis AC | Pascal Bouchard | 1,050.- | 4,0.- | 6,900.- | 26,5.- |
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| Rhone | |||||
|
2003 Châteauneuf-du-Pape AOC |
Château de La Gardine |
14,900.- | 57,3.- | ||
| Bordeaux | |||||
| 2003 Château Brane-Cantenac | Margaux AOC 2er Grand Cru Classé | 39,900.- | 150,0.- | ||
|
2001 Château La Lagune |
Haut Medoc 3*CC |
29,000.- | 111,5.- | ||
|
2003 Château La Rose Trimoulet |
Saint-Émilion Grand CruAOC |
12,900.- | 49,6.- | ||
Chile és Argentina / Chile and Argentina |
|||||
| Pohár(1dl) | glass | Palack (0,75 l) |
Bottle | ||
Fehérborok / White Wines |
Ft | € | Ft | € | |
| 2008 Estate Chardonnay | Errazuriz | 700.- | 2,7.- | 5,900.- | 17,3.- |
| 2008 Single Vineyard Sauvignon Blanc | Errazuriz | 1,050.- | 4,0.- | 5,900.- | 26,5.- |
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| 2007 Urban Uco Malbec | O.Fournier | 700.- | 2,7.- | 4,500.- | 17,3.- |
| 2007 Estate Shiraz | Errazuriz | 4,500.- | 17,3.- | ||
| 2008 Malbec Mendoza | Achaval Ferrer | 7,900.- | 30,4.- | ||
