Étlap / Menu

CHÉF AJÁNLATA - THE CHEF'S OFFER |
||
|
Pácolt lazac avokádóval és kaviárral |
2,290.- |
9,2.- |
| Marinated salmon with avocado and caviar | ||
| Paradicsom krémleves kecskesajt habbal és bazsalikom chips-szel | 1,090.- | 4,4.- |
| Tomato cream soup with goat cheese foam and basil chips | ||
| Libamájas rizotto birsalmával | 2,390.- | 9,6.- |
| Foie gras risotto with quince | ||
| Sole filé parajos lepénnyel és szőlő mártással | 3,390.- | 13,6.- |
| Sole fillet with spinach pancake and grape sauce | ||
| Konfit bárány lapocka rozmaringos blinivel és mustár habbal | 4,500.- | 18,0.- |
| Confit lamb scapula with rosmary blini and mustard foam |
||
| Petit four/creme brulee, mousse, muffin, trüffel/ | 1,190.- | 4,8.- |
| Petit four/creme brulee,mousse,muffin,trüffel/ | ||
| 3 fogásos Menü 12:00-15:00 50%-os kedvezmény |
6,000.- | 24.- |
| 3 course Menu 12:00-15:00 50% discount |
||
| 6 fogásos kóstoló Menü | 10,000.- | 40.- |
| 6 course tasting Menu | ||
| 6 fogásos Menü borokkal(2X1,5dl) | 12,000.- | 48.- |
| 6 course Menu with wines(2X1,5dl) | ||
ÉTLAP - MENU
|
HUF |
€ |
|
|
|
|
LEVESEK
|
|
|
|
Marhahús esszencia marhahúsos batyuval |
1,090.- |
4,4- |
| Beef essence with beef stuffed ravioli |
||
| Szürke marha gulyásleves | 1,090.- | 4,4.- |
|
Hungarian grey beef Goulash soup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nápolyi Zöldségleves |
990.- |
4,0.- |
|
Naples vegetable soup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELŐÉTELEK ÉS SALÁTÁK
|
|
|
|
Tatár bélszínből háromféle módon /tradicionális, kaprival és szardellával, szójával és gyömbérrel/ |
2,990.- |
12,0.- |
|
Beef tartar three different style/traditional, capri and anchovy, soya and ginger/ |
|
|
|
|
|
|
|
Serpenyőben sült libamáj posírozott vaníliás körtével és házi vajas kaláccsal |
3,290.- |
13,2.- |
|
Pan fried Foie gras with vanillin pear compote and home made scone |
|
|
|
Vörös tonhal cajun fűszerkéregben angolosra sütve, wasabis rucola salátán |
2,890.- |
11,6.- |
|
Red tuna in Cajun spicy crusted baked on raw with wasabi rocket salad |
|
|
|
|
|
|
| Bélszín Carpaccio parmezán forgáccsal, dijon mustáros rucola salátával |
2,890.- | 11,6.- |
| Beef Carpaccio with parmesan shaving, rocket and Dijon mustard vinaigrette |
||
| Manna Tapas tál/mozzarella, serrano sonka, olivabogyó, szárított paradicsom, padlizsán krém/ |
2,990.- | 12,0.- |
| Tapas plate/mozzarella, Serrano ham, olive, sun dried tomato, eggplant cream/ | ||
| Rucola saláta kéksajttal, körtével és dióval, balzsamecetes vienegrettel |
2,990.- | 12,0.- |
| Rocket salad with blue cheese, pear, walnut and balsamic vinegar vinaigrette | ||
| Magyaros hideg ízelítő /napi választékból/ | 2,990.- | 12.- |
| Hungarian cold tapas selection /daily assortment/ | ||
| Mogyorós pomelo saláta koriander pestóban pácolt garnélával/ | 2,990.- | 12,0.- |
| Pomelo salad with nuts and chermula marinated shrimps | ||
| Felezett zöldkagyló parmezánnal gratinírozva | 2,990.- | 12,0.- |
| Green mussel with parmesan gratin | ||
FRISS HÁZI TÉSZTÁK és RIZOTTÓK
|
|
|
|
Házi burgonya gnocchi paradicsomos szószban, füstölt scamorza sajttal |
2,690.- |
10,8.- |
|
Homemade gnocchi with tomato sauce and smoked scramorza |
|
|
|
Fokhagymás scampi fekete spagettivel |
3,990.- |
16.- |
|
Garlic shrimps with black sepia spaghetti |
|
|
|
|
|
|
| Pirított thai tészta csirkével és rákkal | 2,990.- | 12,0.- |
| Thai, wok fried noodles with chicken and shrimp |
||
| Erdei gombás rizotto kacsamell csíkokkal, szarvasgomba olajjal csepegtetve | 3,190.- | 12,8.- |
| Forest mushroom risotto with duck breast strip and truffle oil drops |
||
| Fetuccini parajjal, kéksajttal és dióval | 2,390.- | 9,6.- |
| Forest mushroom risotto with duck breast strip and truffle oil drops | ||
FŐÉTELEK
|
|
|
|
Jércemell filé vargánya gombás sült paprikával és mandulás burgonya krokettel |
2,890.- |
11,6.- |
|
Chicken breast with porcini, fried paprika and almond croquette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pecsenye kacsa combja konfitálva káposztás cvekedlivel, melle burgonyával és füge szósszal |
3,680.- |
14,7.- |
|
Confit leg of duck with cabbage noodle and duck breast with potato and fig sauce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Érlelt marha bélszín fűszeres burgonyával, libamáj coulis-szal és vajas karottával |
5,390.- |
21,6.- |
|
Aged beef tenderloin with spicy potato, foie gras coulis and butter carrot |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Érlelt Argentin Angus bélszín fűszeres burgonyával, libamáj coulis-szal és vajas karottával |
7,350.- |
29,4.- |
|
Aged Argentin Angus tenderloin with spicy potato, foie gras coulis and butter carrot |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Borjúpaprikás tojásos galuskával és uborkasalátával |
3,290.- |
13,2.- |
|
Veal paprika with homemade egg dumplings and cucumber salad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vörös tonhal wasabis zöldborsó kéregben, vajban párolt zöldséggel |
4,190.- |
16,8.- |
|
Red tuna grilled in wasabi pea crust with butter steamed vegetables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teriyaki lazac mandarínos rucola salátán és jázmin rizzsel |
3,690.- |
14,8.- |
|
Teriyaki salmon with mandarin rocket salad jasmine rice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Új-Zélandi bárányborda blinivel és rozmaringos jus-vel |
5,590.- |
24,0.- |
|
New Zealand rack of lamb with potato blini and rosemary jus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldséges polenta torta pirított céklával |
2,190.- |
8,8.- |
|
Polenta cake with vegetables and toasted beetroot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESSZERTEK
|
|
|
|
Csokoládé felfújt házi vanília fagylalttal és amaréna meggyel |
1,190.- |
4,8.- |
|
Chocolate soufflé with home made vanilla ice cream and amarena sour cherry |
|
|
|
|
|
|
|
Bourbon vanília creme brulée |
990.- |
4,0.- |
Bourbon vanilla creme brulée |
|
|
|
|
|
|
|
Mascarpone torta málna öntettel |
990.- |
4,0.- |
|
Mascarpone cake with raspberry sauce |
|
|
|
|
|
|
|
Sajtválogatás Francia, Olasz és Magyar sajtokból |
2,990.- |
12.- |
|
Cheese selection from French, Italin and Hungarian cheeses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÜZEMELTETŐ: ELYPSE KFT. 1015 HATTYÚ U. 18.
CHEF: ALTZIEBLER JÓZSEF
ÜZLETVEZETŐ: KERTAI ZOLTÁN, FERRÓ PÉTER
Ital- és Borlap / Drinks & Wine

Ásványvíz, Üdítő italok, Kávé - Tea /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Ásványvíz / Mineral Water | |||||
| Naturaqua szénsavas / sparkling 0,33l | 450.- | 1,8.- | |||
| Naturaqua szénsavmentes / sparkling 0,33l | 450.- | 1,8.- | |||
| Naturaqua szénsavas / sparkling 0,75l | 1050.- | 4,2.- | |||
| Naturaqua szénsavmentes / still 0,75l | 1050.- | 4,2.- | |||
|
Üdítő italok / Soft Drinks - Coca Cola, Cappy, Nestea Energia italok / Energy Drinks |
|||||
| Coca Cola 0,2l , Cola Light 0,2 l | 450.- | 1,8.- | |||
| Kinley Gyömbér / Ginger Ale 0,25l, Kinley Tonic 0,25l | 450.- | 1,8.- | |||
| Fanta Citrom / Lemon 0,2l, Fanta Narancs / Orange 0,2l | 450.- | 1,8.- | |||
| Sprite 0,2 l | 450.- | 1,8.- | |||
| Nestea Citrom/Lemon 0,25l, Nestea Őszibarack/Peach 0,25l | 450.- | 1,8.- | |||
| Gyümölcslevek / Fruit juices 0,2 l | 450.- | 1,8.- | |||
| Narancs, alma, őszibarack, paradicsom, ananász Orange, apple, peach, pineapple, tomato |
|||||
| Burn 0,2l | 800.- | 3,2.- | |||
| Monster 0,5l | 800.- | 3,2.- | |||
| Kávé - Tea / Coffee - Tea | |||||
| Espresso, Ristretto | 500.- | 2,0.- | |||
| Duplapresszó / Double espresso | 750.- | 3,0.- | |||
| Capuccino, Melange | 500.- | 2,0.- | |||
| Latte Macchiato | 600.- | 2,4.- | |||
| Jeges Kávé / Ice Coffee | 800.- | 3,2.- | |||
| Ronnefeldt Tea | 600.- | 2,4.- | |||
| Forró csoki |
800.- | 3,2.- | |||
| Kávé specialitások - Kávé és likőr Coffee specialities - Coffee and liquor |
|||||
| Bailey's kávé / Bailey's Coffee | 1,250.- | 5,0.- | |||
| Amaretto kávé / Amaretto Coffee | 1,250.- | 5,0.- | |||
| Ír káve / Irish Coffee | 1,450.- | 5,8.- | |||
Sör, Vermut, Likőr és Rövid italok /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Sör / Beer | |||||
| Csapolt / Draft | |||||
| Pilsner Urquell 0,3 l | 650.- | 2,6.- | |||
| Pilsner Urquell 0,5 l | 950.- | 3,8.- | |||
| Dreher 0,3 l | 450.- | 1,8.- | |||
| Dreher 0,5 l | 750.- | 3,0.- | |||
| Üveges / Bottled | |||||
| Dreher 0,33l / Dreher 0,33 l | 550.- | 2,2.- | |||
| Dreher bak / Brown 0,5 l | 650.- | 2,6.- | |||
| HB Búza / wheat 0,5 l | 950.- | 3,8.- | |||
| Dreher Alkoholmentes / Non alcoholic 0,33 l | 550.- | 2,2.- | |||
| Vermut / Vermouth - 8 cl | |||||
| Martini Extra Dry | 900.- | 3,5.- | |||
| Martini Rosso | 900.- | 3,5.- | |||
| Martini Bianco | 900.- | 3,5.- | |||
| Campari | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Likőr / Liquor - 4 cl | |||||
| Cointreau | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Aurum | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Amaretto di Saronno | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Borghetti Caffé | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Malibu | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Sambucca | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Pernod | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Bailey's Irish Cream - 6 cl | 1,400.- | 5,4.- | |||
| Limoncello | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Southern Comfort | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Alizé - 1 dl | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Alizé blue - 1 dl | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Vodka - 4 cl | |||||
| Absolut | 900.- | 3,5.- | |||
| Finlandia | 900.- | 3,5.- | |||
| Finlandia Cranberry | 900.- | 3,5.- | |||
| Russky Standart Platinum | 1,250.- | 4,8.- | |||
| Tequila - 4 cl | |||||
| Olmeca Silver | 900.- | 3,5.- | |||
| Olmeca Gold | 1,250.- | 4,8.- | |||
Rövid Italok és Whiskey /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Gin - 4 cl | |||||
| Gordon's | 900.- | 3,5.- | |||
| Rum - 4 cl | |||||
| Bacardi Light | 900.- | 3,5.- | |||
| Captain Morgan Black | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Captain Morga Spiced | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Cachaca Pitu | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Whiskey - 4 cl | |||||
| Skót / Scotch | |||||
| Ballantines | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Ballantines Gold 12 éves / years | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Johnnie Walker red | 900.- | 3,5.- | |||
| Johnnie Walker black | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Chivas Regal | 1,800.- | 6,9.- | |||
| Ír / Irish | |||||
| Tullamore Dew | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Jameson | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Jameson 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Maláta / Malt | |||||
| Laphroaig Islay 10 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Glendronach 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Glenfiddich 12 éves / years | 1,600.- | 6,2.- | |||
| Bourbon | |||||
| Jim Beam | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Jack Daniel's | 1,400.- | 5,4.- | |||
| Kanadai / Canadian | |||||
| Canadian Special Old | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Portói Bor és Sherry / Port Wine and Sherry | |||||
| Calem Fine Ruby 0,1l | 1,500.- | 5,8.- | |||
| Calem 20 éves / years 0,04l | 3,200.- | 12,3.- | |||
| Tio Pepe Jerez Fino 0,1l | 1,800.- | 6,9.- | |||
Gyomorkeserű és Pálinka /
|
|||||
| HUF | € | ||||
| Gyomorkeserű / Digestive - 4 cl | |||||
| Jagermeister | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Unicum | 900.- | 3,5.- | |||
| Fernet Branca | 900.- | 3,5.- | |||
| Fernet Menta | 900.- | 3,5.- | |||
| Cynar (articsóka likőr) / (artichoke liquor) | 900.- | 3,5.- | |||
| Pálinka - 4 cl | |||||
| Manna Málna / raspberry | 1,650.- | 6,3.- | |||
| Manna Árvay Aszutörköly / hungarian grappa | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Panyolai Elixír | |||||
| Kajszibarack / apricot | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szamóca / strawberrry | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szatmári szilva / plum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Rézangyal | |||||
| Mézes ágyas meggy / sour cherry with honey | 900.- | 3,5.- | |||
| Mézes barack / apricot with honey | 900.- | 3,5.- | |||
| Kajszibarack 55% / apricot | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Szatmári Szilva 55% / plum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Meggy 55% / sour cherry | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Márton és Lányai | |||||
| Irsai Olivér szőlő / grape | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Debreczeni muskotályos szilva / plum muscatel | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Vackor vadkörte / crab pear | 1,200.- | 4,6.- | |||
| Grappa, konyak, párlat / Grappa, cognac, distillate - 4 cl | |||||
| Sensea Moscato | 900.- | 3,5.- | |||
| Sensea Prosecco | 900.- | 3,5.- | |||
| Grappa Riserva Magnum | 1,100.- | 4,2.- | |||
| Grappa Luce | 2,400.- | 9,2.- | |||
| Grappa Sassicaia | 2,700.- | 10,4.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - Fine | 900.- | 3,5.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - V.S.O.P. | 1,700.- | 6,5.- | |||
| Calvados Chateau du Breuil - X.O. | 3,500.- | 13,5.- | |||
| Baron de Sigognac Bas Armagnac 20 éves / years | 4,900.- | 18,8.- | |||
| Hennessy Fine de Cognanc | 2,700.- | 10,4.- | |||
Cigaretta - Szivarok / Cigarettes - Cigars |
|||||
| HUF | € | ||||
| Dunhill cigaretta / cigarette | |||||
| Dunhill Fehér / White 0,1mg | 750.- | 3,0.- | |||
| Dunhill Világos kék / Light Blue 0,4mg | 750.- | 3,0.- | |||
| Dunhill Sötét kék / Dark Blue 0,7 mg | 750.- | 3,0.- | |||
| Dunhill Fekete / Black 10mg | 750.- | 3,0.- | |||
| Vogue cigaretta / cigarette | |||||
| Vogue Lilas 0,4 mg | 735.- | 2,9.- | |||
| Vogue Bleue 0,7 mg | 735.- | 2,9.- | |||
| Vogue Menthe 0,7 mg | 735.- | 2,9.- | |||
| Vogue Arome 0,4 mg | 735.- | 2,9.- | |||
| Szivarok / cigars | |||||
| Aurora Barrrel Aged Maduro Robusto | 2,200.- | 8,8.- | |||
| Cohiba Siglo I |
4,700.- | 18,8.- | |||
| Cohiba Siglo IV |
8,500.- | 34,0.- | |||
| Cohiba Siglo I V A/T Tubos |
14,500.- | 58,0.- | |||
| Cohiba Robusto | 8,500.- | 34,0.- | |||
| Montecristo Edmundo | 6,000.- | 24,0.- | |||
| Oliva Cain 5 3/4x50 Maduro'24 | 2,800.- | 11,2.- | |||
| Partagas De Luxe A/T Tubos | 3,000.- | 12,0.- | |||
| Romeo y Julieta Churchill A/T | 8,500.- | 34,0.- | |||
| Romeo y Julieta Short Churchill A/T |
5,500.- | 22,0.- | |||
| Oliva Nub Cigars 358 Connecticut | 2,900.- | 11,6.- | |||
| Oliva Nub Cigars 466 Habano (sun grow) | 3,900.- | 15,6.- | |||
| Oliva Serie G Toro Tubos | 2,500.- | 10,0.- | |||
| Oliva Serie V Belicoso | 3,000.- | 12,0.- | |||
|
Champagne |
|||||
|
Pohár (1dl)
|
Glass (1dl) | Palack (0,75 l) |
Bottle (0,75 l) |
||
| Brut Évjárat Nélkül / Brut Non Vintage | HUF | € | HUF | € | |
| Laurent Perrier Brut (0,375 l) | 8,900.- | 35,6.- | |||
| Alfred Gratien Brut | 13,900.- | 55,6.- | |||
| Taittinger Brut Reserve | 2,500.- | 10,0.- | 14,900.- | 59,6.- | |
| Bollinger Special Cuvée | 16,900.- | 67,6.- | |||
| Taittinger Prelude | 19,900.- | 79,6.- | |||
| Ayala Brut Zéro Dosage | 14,900.- | 59,6.- | |||
| Pol Roger Brut | 15,900.- | 63,6.- | |||
| Louis Roederer Premier Brut | 25,000.- | 100,0.- | |||
| Rosé Évjárat Nélkül / Rosé Non Vintage | |||||
| Alfred Gratien Brut Rosé | 14,900.- | 59,6.- | |||
| Bollinger Brut Rosé | 19,000.- | 76.0.- | |||
| Taittinger Brut Rosé | 2,900.- | 11,6.- | 19,900.- | 79.6.- | |
| Laurent Perrier Brut Rosé | 27,900.- | 111,6.- | |||
| Brut Évjáratos / Brut Vintage | |||||
| 1999 Delamotte Blanc de Blanc | 17,900.- | 71,6.- | |||
| 2001 Perlé d’Ayala | 25,900.- | 103,6.- | |||
| 1999 Bollinger La Grand Année | 26,900.- | 107,6.- | |||
| 1995 / 1996 Bollinger RD | 59,900.- | 239,6.- | |||
| Laurent Perrier Grand Siécle | 49,900.- | 199,6.- | |||
| 1982 Pol Roger Blanc de Blanc | 129,900.- | 519,6.- | |||
| 2002 Louis Roederer Cristal | 110,000.- | 440,0.- | |||
| 1978 Dom Perignon Cuvée (1,5l) | 119,900.- | 479,6.- | |||
| 1990 Krug Klos de Mesnil | 289,900.- | 1159,6.- | |||
| 1976 Salon | 619,900.- | 2479,6.- | |||
| Rosé Évjáratos / Rosé Vintage | |||||
| 1999 Pol Roger Rosé Brut | 22,900.- | 91,6.- | |||
| l | |||||
Sparkling Wines / Pezsgõk - Habzóborok |
Pohár (1dl) Glass | Palack Bottle | |||
| HUF | € | HUF | € | ||
| Magyarország / Hungary |
|||||
| Etyek | |||||
|
Hungária Grand Cuvée Brut |
Törley |
900.- | 3,6.- | 5,900.- | 23,6.- |
| Francois Nyerspezsgő | Törley | 6,900.- | 27,6.- | ||
| Francois President Brut Rosé | Törley | 1200.- | 4,8.- | 6,500.- | 26,0.- |
| Franciaország / France |
|||||
| Bourgogne | |||||
| Chantoiseau Blanc de Blancs | Crémant de Bourgogne | 8,900.- | 35,6.- | ||
| Olaszország | |||||
| Veneto | |||||
| Bosca Prosecco D.O.C. | Bosca | 1000.- | 4.- | 6,900.- | 27,6.- |
| Il Rosé | Mionetto | 4,900.- | 19,6.- | ||
| Lombardia / Franciacorta |
|||||
|
Curtefranca Brut |
Ca' Del Bosco |
11,900.- | 47,6.- | ||
Francia Borok / French Wines |
|||||
Fehérborok / White wines |
Pohár / Glass(1dl) | Palack / Bottle (0,75 l) |
|||
| Ft | € | Ft | € | ||
| Rhone | |||||
|
2007 Gewurtztraminer |
Ch.&D. Frey |
7,900.- | 31,6.- | ||
| 2007 Condrieu | Louis Cheze | 12,900.- | 51,6.- | ||
| 2007 Crozes Hermitage | J.L.Colombo | 8,900.- | 35,6.- | ||
| Loire | |||||
| 2007 Pouilly Fumé Les Logeres AOC | Guy Saget | 8,900.- | 35,6.- | ||
| Bourgogne | |||||
| 2003 Grand Ardeche Chardonnay | Louis Latour | 9,900.- | 39,6.- | ||
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| Rhone | |||||
|
2008 Gigondas |
Xavier |
8,900.- | 35,6.- | ||
| 2006 Châteauneuf-du-Pape | Chapoutier | 12,900.- | 51,6.- | ||
| 2006 Cuvée Anges | Louis Cheze | 12,900.- | 51,6.- | ||
| 2006 Hermitage | J.L.Colombo | 19,900.- | 79,6.- | ||
| 2003 Châteauneuf-du-Pape | Chateau de la Gardine | 14,900.- | 59,6.- | ||
| 2006 Cornas | Domaine Courbis | 21,900.- | 87,6.- | ||
| Bourgogne | |||||
| 2006 Mercurey | Chateau d'Etroyes | 8,900.- | 35,6.- | ||
|
1984 Mercurey 'Clos de Barraults' - Pinot |
Michel Juillot |
25,900.- | 103,6.- | ||
|
2001 Mercurey Corton Perriéres - Pinot |
Michel Juillot |
31,900.- | 127,6.- | ||
Francia Grand Cru válogatás / French Grand Cru selection |
|||||
| Bourgogne | |||||
| 2001 Château Anthonic | Moulis en Medoc | 12,900.- | 51,6.- | ||
| 2003 Chateau Sansonnet | Saint-Émilion | 19,900.- | 79,6.- | ||
| 2001 Château La Lagune | Haut Medoc 3*CC | 29,900.- | 119,6.- | ||
| 1981 Château Chasse - Spleen | Moulis en Medoc | 29,900.- | 119,6.- | ||
| 1999 Château Gazin | Pomerol | 39,900.- | 159,6.- | ||
| 1990 Château Prieuré Lichine | Margaux | 41,900.- | 167,6.- | ||
| 2001 Château Figeac | Saint-Émilion | 41,900.- | 167,6.- | ||
| 1988 Château Figeac | Saint-Émilion | 51,900.- | 207,6.- | ||
| 1972 Château Cheval Blanc | Saint-Émilion | 149,900.- | 599,6.- | ||
| 1999 Château Cheval Blanc-Magnum (1,5l) | Saint-Émilion | 289,900.- | 1 159,6.- | ||
| 1986 Château Latour | Pouillac | 159,900.- | 639,6.- | ||
| 1975 Château Lafite Rothschild | Pouillac | 169,900.- | 679,6.- | ||
| 2003 Château Lafite Rothschild | Pouillac | 299,900.- | 1 199,6.- | ||
| 1995 Château Margaux | Margaux | 199,900.- | 799,6.- | ||
| 2000 Château Mouton Rothschild | Pouillac | 299,900.- | 1 199,6.- | ||
| 1988 Château Petrus | Pomerol | 459,900.- | 1 839,6.- | ||
Spanyolország / Spain |
|||||
Fehérborok / White Wines |
|||||
| 2009 Muga Blanco | Muga | 7,900.- | 31,6.- | ||
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| 2005 Reserva Muga | Muga | 13,900.- | 55,6.- | ||
| 2001 Grand Reserva Prado | Muga | 21,900.- | 87,6.- | ||
| 2004 Spiga | O.Fournier | 12,900.- | 51,6.- | ||
| 2004 Icon Tinta del Pais | O.Fournier | 24,900.- | 99,6.- | ||
Új-Zéland / New Zealand |
|||||
Fehérborok / White Wines |
|||||
| 2009 Sauvignon Blanc | Villa Maria | 7,500.- | 30,0.- | ||
|
|||||
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| 2005 Irony Pinot Noir | Monterey County | 13,900.- | 55,6.- | ||
| 2008 Zinfandel | Rancho Zabaco | 12,900.- | 51,6.- | ||
Új-Zéland / Chile and Argentina |
|||||
| Pohár(1dl) | glass | Palack (0,75 l) |
Bottle | ||
Fehérborok / White Wines |
Ft | € | Ft | € | |
| 2009 El Descanso Sauvignon Blanc | Errazuriz | 3,900.- | 15,6.- | ||
| 2008 Estate Chardonnay | Errazuriz | 5,900.- | 23,6.- | ||
| 2008 Single Vineyard Sauvignon Blanc | Errazuriz | 7,900.- | 31,6.- | ||
| 2008 Max Reserva Chardonnay | Errazuriz | 6,900.- | 27,6.- | ||
| 2007/2008 B-Crux Sauvignon Blanc | O.Fournier | 6,900.- | 27,6.- | ||
Vörösborok / Red Wines |
|||||
| 2009 El Descanso Cabernet Sauvignon | Errazuriz | 900.- | 3,6.- | 3,900.- | 15,6.- |
| 2007 Urban Uco Tempranillo | O.Fournier | 1,300.- | 5,2.- | 5,900.- | 23,6.- |
| 2007 Estate Shiraz | Errazuriz | 1,300.- | 5,2.- | 5,900.- | 23,6.- |
| 2008 Estate Cabernet Sauvignon | Errazuriz | 6,900.- | 27,6.- | ||
| 2009 Estate Carnenere | Errazuriz | 6,900.- | 27,6.- | ||
| 2008 Malbec Mendoza | Achaval Ferrer | 8,900.- | 35,6.- | ||
| 2006 Max Reserva Merlot | Errazuriz | 8,900.- | 35,6.- | ||
| 2007 Organic Cabernet Sauvignon | Errazuriz | 9,900.- | 39,6.- | ||
| 2007 Kuyen | Antiyal | 11,900.- | 47,6.- | ||
| 2008 Single Vineyard Carmenere | Errazuriz | 14,900.- | 59,6.- | ||
| 2007 Single Vineyard Cabernet Sauvignon | Errazuriz | 14,900.- | 59,6.- | ||
| 2003 Alfa Crux Blend | O.Fournier | 15,900.- | 93,6.- | ||
| 2002 Alfa Crux Malbec | O.Fournier | 17,900.- | 71,6.- | ||
| 2007 Quimera | Achaval Ferrer | 17,900.- | 71,6.- | ||
| 2006 Don Maximiano | Errazuriz | 23,900.- | 95,6.- | ||
| 2005 Icon Blend | O.Fournier | 24,900.- | 99,6.- | ||
Olasz Borok / Italian Wines |
|||||
| Pohár/glass (1dl) | Palack/Bottle (0,75 l) |
||||
Fehérborok / White Wines |
Ft | € | Ft | € | |
| Friuli | |||||
|
2008 Pinot Grigio DOC Black Label |
Eugenio Collavini |
5,900.- | 23,6.- | ||
|
2008 Levarie Soave Classico |
Masi |
6,900.- | 27,6.- | ||
| Sicilia | |||||
|
2008 Alcamo Bianco DOC |
Firriato |
5,900.- | 23,6.- | ||
| 2007 Chiaramonte Ansonica Bianco | Firriato | 6,900.- | 27,6.- | ||
| Piemont | |||||
|
2007 Gavi di Gavi DOCG |
Bersano |
7,900.- | 31,6.- | ||
Rosérborok / Rose wines |
|||||
| Veneto | |||||
|
2008 Bardolino Chiaretto |
Bolla |
4,900.- | 19,6.- | ||
Vörösborok / Red Wines |
0,15l |
0,15l |
0,75l |
0,75l |
|
| Piemont | |||||
|
2007 Barbera D'Asti Costalunga D.O.C. |
Bersano |
7,900.- | 31,6.- | ||
| Toscana | |||||
|
2007 Montepulciano D' Abruzzo D.O.C |
Azienda di Sipio |
8,500.- | 34,0.- | ||
| 2007 Rosso di Montalcino | Lazaretti | 9,900.- | 39,6.- | ||
|
2007 Chianti Colli Senesi |
Fornaci di Sotto |
11,900.- | 47,6.- | ||
|
2004 Brunello di Montalcino (Wine spect.92p) |
Talenti |
19,900.- | 79,6.- | ||
|
2006 Lucente |
Frescobaldi |
19,900.- | 79,6.- | ||
| Puglia | |||||
| 2007 Primitivo "Thyrsos" D.O.C | Azienda Pezzaviva | 6,900.- | 27,6.- | ||
| Sicila | |||||
|
2007 Chiaramonte Rosso Sicilia IGT |
Firrato |
8,900.- | 35,6.- | ||
Magyar Borok / Hungarian Wines |
|||||
| Pohár / Glass (1 dl) |
Palack / Bottle (0,75 l) |
||||
Fehérborok / White Wines |
HUF | € | HUF | € | |
| Balaton | |||||
|
2008 Banyászó Olaszrizling |
Légli |
1,700.- | 6,8.- | 7,500.- | 30,0.- |
|
2008 Kerkaborum Vörcsöki Furmint |
Kerkaborum |
1,300.- | 5,2.- | 5,900.- | 23,6.- |
|
|
|||||
| Etyek | |||||
|
2008 Fresküvé |
Rókusfalvy |
1,100.- |
4,4.- |
5,000.- | 20,0.- |
| 2007 Sauvignon Blanc (fahordós) |
Rókusfalvy | 6,500.- | 26,0.- | ||
| Eger | |||||
| 2009 Hanga | Demeter | 4,900.- | 19,6.- | ||
| 2007 Chardonnay Battonage | Kovács Nimród | 1,500.- | 6,0.- | 6,900.- | 27,6.- |
| 2009 Napbor | St-Andrea | 1,500.- | 6,0.- | 6,900.- | 27,6.- |
| Villány | |||||
|
2009 Csenge |
Tiffán | 1,100.- | 4,4.- | 4,900.- | 19,6.- |
